Rețeaua școlară
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA EDUCAȚIE,TINERET ȘI SPORT SECTORUL CENTRU
LICEUL TEORETIC PENTRU COPII CU DEFICIENȚE DE VEDERE
01.09.2023 nr. 01-03/86
Rețeau de clase și elevi la 01.09.2023
a Liceului Teoretic pentru Copii cu Deficiențe de Vedere
Nr. d/o |
Clasa | Limba de studiere | Profil (umanist, real, arte, coreografie etc.) |
Numărul de elevi, din care: |
Număr mediu de elevi | ||
I-IV | V-IX | X-XII | |||||
1 | I | rom | 4 | x | x | x | |
2 | II | rom | 8 | x | x | x | |
3 | III | rom | 7 | x | x | x | |
4 | IV | rom | 8 | x | x | x | |
Total I-IV | 4 | 27 | x | x | 7 | ||
1 | V A | rom | x | 5 | x | x | |
2 | V B | rom | x | 6 | x | x | |
3 | VI | rom | x | 10 | x | x | |
4 | VII A | rom | x | 7 | x | x | |
5 | VII B | rusă | x | 4 | x | x | |
6 | VIII | rom | x | 5 | x | x | |
7 | IX | rom | x | 5 | x | x | |
Total V-IX | 6 | x | 42 | x | 6 | ||
1 | X | rom | umanistic | x | x | 3 | X |
2 | XII | rom | umanistic | x | x | 4 | x |
Total X-XII | 2 | x | x | 7 | 4 | ||
TOTAL general | 13 | 76 | 6 |
Directorul instituției Aurica BRÎNZA
L.Ș